MG系列注塑机
MG系列注塑机
简介
迈格机械的注塑机多元化,涵盖了所有应用标准和国际质量标准。锁模力在600和125,000之间,机器性能高,价位低,我们的MG系列机器为我们的客户创造关键性的竞争优势。

特点

PLC控制器
MG系列采用先进的操控技术。这种高性能的控制系统为注塑机和操作员建立了理想的沟通桥梁。统一的操纵理念和逻辑性明确的运行结构框架,使机器操作更方便,更面向用户。
PET注塑装置
优化的螺杆长径比为25:1,加长的机器底座,由高输出功率的马达驱动,提高了PET材料的塑化效果,保证了PET管胚的质量。加强型顶出油缸保证完成部分自动顶出。


开合模系统
优化后的五个铰链机脚能提供较为理想的速度以及动力。开合模过程中高灵敏度保护了注塑模具过度磨损。优化了的高速的模具闭合装置缩短了周期时间。
自动模厚调整装置
由液压马达通过齿轮系统驱动的模厚调整装置确保不同机器适合不同的模具厚度,保证模板平行度已经统一的吨位。光电池功能检测保证了高精确度。


液压系统
节能液压系统配有高品质隔音部件以及高质量不见,使传送动力更大,机器运动更均匀精确。
MG注塑机的型号
| 规格 | MG-96T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 32 | 35 | 38 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 24 | 22 | 20.2 | 
| 理论容量 | cm3 | 128 | 154 | 181 | 
| 注射重量 | g | 116 | 140 | 164 | 
| 注射速率 | g/s | 71 | 85 | 101 | 
| 塑化能力 | g/d | 12 | 15 | 17 | 
| 注射压力 | mpa | 262 | 219 | 185 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~200 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 960 | 
| 移模行程 | mm | 315 | 
| 拉杆内距 | mm | 360×340 | 
| 最大模厚 | mm | 390 | 
| 最小模厚 | mm | 150 | 
| 顶出行程 | mm | 90 | 
| 顶出力 | KN | 43 | 
| 顶出杆根数 | piece | 5 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 11 | 
| 电热功率 | kw | 6.9 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 4.16×1.19×1.79 | 
| 重量 | t | 3.2 | 
| 料斗容积 | kg | 25 | 
| 油箱容积 | L | 221 | 
| 规格 | MG-120T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 35 | 38 | 42 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 23.9 | 22 | 19.9 | 
| 理论容量 | cm3 | 168 | 198 | 242 | 
| 注射重量 | g | 153 | 180 | 220 | 
| 注射速率 | g/s | 90 | 105 | 129 | 
| 塑化能力 | g/d | 15 | 17 | 21 | 
| 注射压力 | mpa | 219 | 186 | 152 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~210 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 1200 | 
| 移模行程 | mm | 340 | 
| 拉杆内距 | mm | 410×360 | 
| 最大模厚 | mm | 400 | 
| 最小模厚 | mm | 150 | 
| 顶出行程 | mm | 115 | 
| 顶出力 | KN | 40 | 
| 顶出杆根数 | piece | 5 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 11 | 
| 电热功率 | kw | 6.5 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 4.3×1.3×1.8 | 
| 重量 | t | 3.5 | 
| 料斗容积 | kg | 25 | 
| 油箱容积 | L | 220 | 
| 规格 | MG-139T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 38 | 42 | 45 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 23.1 | 20.9 | 19.5 | 
| 理论容量 | cm3 | 198 | 242 | 278 | 
| 注射重量 | g | 180 | 220 | 253 | 
| 注射速率 | g/s | 97 | 118 | 135 | 
| 塑化能力 | g/d | 17 | 21 | 23 | 
| 注射压力 | mpa | 217 | 178 | 155 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~200 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 1390 | 
| 移模行程 | mm | 380 | 
| 拉杆内距 | mm | 410×410 | 
| 最大模厚 | mm | 430 | 
| 最小模厚 | mm | 170 | 
| 顶出行程 | mm | 115 | 
| 顶出力 | KN | 40 | 
| 顶出杆根数 | piece | 5 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 13 | 
| 电热功率 | kw | 7.20 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 4.7×1.3×1.8 | 
| 重量 | t | 4.7 | 
| 料斗容积 | kg | 25 | 
| 油箱容积 | L | 230 | 
| 规格 | MG-168T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 48 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18.8 | 
| 理论容量 | cm3 | 245 | 310 | 353 | 
| 注射重量 | g | 228 | 290 | 328 | 
| 注射速率 | g/s | 118 | 150 | 170 | 
| 塑化能力 | g/d | 18 | 22 | 25 | 
| 注射压力 | mpa | 196 | 155 | 136 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~195 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 1680 | 
| 移模行程 | mm | 430 | 
| 拉杆内距 | mm | 460×460 | 
| 最大模厚 | mm | 480 | 
| 最小模厚 | mm | 180 | 
| 顶出行程 | mm | 120 | 
| 顶出力 | KN | 40 | 
| 顶出杆根数 | piece | 5 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 15 | 
| 电热功率 | kw | 7.50 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 5.3×1.4×2.1 | 
| 重量 | t | 5.2 | 
| 料斗容积 | kg | 25 | 
| 油箱容积 | L | 250 | 
| 规格 | MG-188T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 45 | 48 | 52 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.4 | 21 | 19.4 | 
| 理论容量 | cm3 | 381 | 434 | 509 | 
| 注射重量 | g | 346 | 395 | 463 | 
| 注射速率 | g/s | 118 | 135 | 156 | 
| 塑化能力 | g/d | 22 | 25 | 30 | 
| 注射压力 | mpa | 196 | 172 | 146 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~195 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 1880 | 
| 移模行程 | mm | 430 | 
| 拉杆内距 | mm | 510×460 | 
| 最大模厚 | mm | 530 | 
| 最小模厚 | mm | 180 | 
| 顶出行程 | mm | 140 | 
| 顶出力 | KN | 50 | 
| 顶出杆根数 | piece | 5 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 15 | 
| 电热功率 | kw | 10.8 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 5.4×1.5×2.1 | 
| 重量 | t | 5.5 | 
| 料斗容积 | kg | 25 | 
| 油箱容积 | L | 280 | 
| 规格 | MG-228T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 50 | 55 | 60 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22 | 20 | 18.3 | 
| 理论容量 | cm3 | 442 | 535 | 636 | 
| 注射重量 | g | 402 | 487 | 579 | 
| 注射速率 | g/s | 189 | 229 | 273 | 
| 塑化能力 | g/d | 32 | 41 | 49 | 
| 注射压力 | mpa | 212 | 175 | 147 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~180 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 2280 | 
| 移模行程 | mm | 480 | 
| 拉杆内距 | mm | 510×510 | 
| 最大模厚 | mm | 550 | 
| 最小模厚 | mm | 200 | 
| 顶出行程 | mm | 140 | 
| 顶出力 | KN | 65 | 
| 顶出杆根数 | piece | 9 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 22 | 
| 电热功率 | kw | 12.50 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 5.7×1.5×2.2 | 
| 重量 | t | 6.9 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 320 | 
| 规格 | MG-268T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 55 | 60 | 65 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 21.8 | 20 | 18.4 | 
| 理论容量 | cm3 | 589 | 712 | 836 | 
| 注射重量 | g | 538 | 641 | 752 | 
| 注射速率 | g/s | 240 | 285 | 334 | 
| 塑化能力 | g/d | 38 | 45 | 52 | 
| 注射压力 | mpa | 200 | 168 | 143 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~190 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 2680 | 
| 移模行程 | mm | 550 | 
| 拉杆内距 | mm | 570×570 | 
| 最大模厚 | mm | 600 | 
| 最小模厚 | mm | 230 | 
| 顶出行程 | mm | 150 | 
| 顶出力 | KN | 65 | 
| 顶出杆根数 | piece | 9 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 30 | 
| 电热功率 | kw | 14.90 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 6.4×1.6×2.3 | 
| 重量 | t | 8.0 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 580 | 
| 规格 | MG-288T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.8 | 21 | 19.5 | 
| 理论容量 | cm3 | 777 | 912 | 1058 | 
| 注射重量 | g | 707 | 830 | 963 | 
| 注射速率 | g/s | 239 | 281 | 326 | 
| 塑化能力 | g/d | 45 | 52 | 62 | 
| 注射压力 | mpa | 195 | 166 | 143 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~190 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 2880 | 
| 移模行程 | mm | 550 | 
| 拉杆内距 | mm | 620×570 | 
| 最大模厚 | mm | 640 | 
| 最小模厚 | mm | 230 | 
| 顶出行程 | mm | 190 | 
| 顶出力 | KN | 80 | 
| 顶出杆根数 | piece | 9 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 30 | 
| 电热功率 | kw | 18.2 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 6.5×1.6×2.3 | 
| 重量 | t | 9.1 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 580 | 
| 规格 | MG-328T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 65 | 70 | 75 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 21.5 | 20 | 18.7 | 
| 理论容量 | cm3 | 1132 | 1312 | 1506 | 
| 注射重量 | g | 1030 | 1194 | 1371 | 
| 注射速率 | g/s | 245 | 285 | 327 | 
| 塑化能力 | g/d | 50 | 60 | 71 | 
| 注射压力 | mpa | 182 | 157 | 137 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~160 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 3280 | 
| 移模行程 | mm | 670 | 
| 拉杆内距 | mm | 660×660 | 
| 最大模厚 | mm | 680 | 
| 最小模厚 | mm | 240 | 
| 顶出行程 | mm | 160 | 
| 顶出力 | KN | 65 | 
| 顶出杆根数 | piece | 13 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 37 | 
| 电热功率 | kw | 18.50 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 6.9×1.7×2.5 | 
| 重量 | t | 12.0 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 730 | 
| 规格 | MG-368T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 65 | 70 | 75 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.6 | 21 | 19.6 | 
| 理论容量 | cm3 | 1228 | 1424 | 1635 | 
| 注射重量 | g | 1117 | 1296 | 1488 | 
| 注射速率 | g/s | 233 | 270 | 310 | 
| 塑化能力 | g/d | 50 | 60 | 71 | 
| 注射压力 | mpa | 195 | 168 | 146 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~160 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 3680 | 
| 移模行程 | mm | 670 | 
| 拉杆内距 | mm | 720×660 | 
| 最大模厚 | mm | 750 | 
| 最小模厚 | mm | 240 | 
| 顶出行程 | mm | 180 | 
| 顶出力 | KN | 90 | 
| 顶出杆根数 | piece | 13 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 37 | 
| 电热功率 | kw | 20.50 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 7.5×1.85×2.25 | 
| 重量 | t | 12.8 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 750 | 
| 规格 | MG-398T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 70 | 75 | 80 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 | 
| 理论容量 | cm3 | 1293 | 1485 | 1689 | 
| 注射重量 | g | 1177 | 1351 | 1537 | 
| 注射速率 | g/s | 366 | 395 | 446 | 
| 塑化能力 | g/d | 60 | 65 | 70 | 
| 注射压力 | mpa | 199 | 173 | 152 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~165 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 3980 | 
| 移模行程 | mm | 700 | 
| 拉杆内距 | mm | 720×720 | 
| 最大模厚 | mm | 800 | 
| 最小模厚 | mm | 280 | 
| 顶出行程 | mm | 160 | 
| 顶出力 | KN | 110 | 
| 顶出杆根数 | piece | 13 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 37 | 
| 电热功率 | kw | 23.2 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 7.3×1.9×2.5 | 
| 重量 | t | 15.7 | 
| 料斗容积 | kg | 50 | 
| 油箱容积 | L | 750 | 
| 规格 | MG-528T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 80 | 85 | 90 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.3 | 21 | 19.8 | 
| 理论容量 | cm3 | 2141 | 2418 | 2710 | 
| 注射重量 | g | 1948 | 2200 | 2466 | 
| 注射速率 | g/s | 427 | 482 | 541 | 
| 塑化能力 | g/d | 80 | 100 | 118 | 
| 注射压力 | mpa | 188 | 167 | 149 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~150 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 5280 | 
| 移模行程 | mm | 820 | 
| 拉杆内距 | mm | 810×810 | 
| 最大模厚 | mm | 820 | 
| 最小模厚 | mm | 350 | 
| 顶出行程 | mm | 210 | 
| 顶出力 | KN | 150 | 
| 顶出杆根数 | piece | 13 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 55 | 
| 电热功率 | kw | 33.00 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 8.6×2.2×2.7 | 
| 重量 | t | 23 | 
| 料斗容积 | kg | 100 | 
| 油箱容积 | L | 1000 | 
| 规格 | MG-628T | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | D | |
| 螺杆直径 | mm | 85 | 90 | 95 | 100 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 | 
| 理论容量 | cm3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 | 
| 注射重量 | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 | 
| 注射速率 | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 | 
| 塑化能力 | g/d | 60 | 75 | 85 | 100 | 
| 注射压力 | mpa | 206 | 184 | 164 | 149 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~125 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 6280 | 
| 移模行程 | mm | 870 | 
| 拉杆内距 | mm | 850×850 | 
| 最大模厚 | mm | 900 | 
| 最小模厚 | mm | 350 | 
| 顶出行程 | mm | 260 | 
| 顶出力 | KN | 200 | 
| 顶出杆根数 | piece | 17 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 55 | 
| 电热功率 | kw | 42 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 9.3×2.3×2.7 | 
| 重量 | t | 31 | 
| 料斗容积 | kg | 100 | 
| 油箱容积 | L | 1200 | 
| 规格 | MG-738T | |||
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 90 | 95 | 105 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 23.2 | 22 | 19.9 | 
| 理论容量 | cm3 | 2861 | 3188 | 3894 | 
| 注射重量 | g | 2603 | 2901 | 3543 | 
| 注射速率 | g/s | 560 | 610 | 700 | 
| 塑化能力 | g/d | 85 | 100 | 110 | 
| 注射压力 | mpa | 195 | 175 | 143 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~130 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 7380 | 
| 移模行程 | mm | 950 | 
| 拉杆内距 | mm | 950×950 | 
| 最大模厚 | mm | 960 | 
| 最小模厚 | mm | 400 | 
| 顶出行程 | mm | 280 | 
| 顶出力 | KN | 200 | 
| 顶出杆根数 | piece | 17 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 30+37 | 
| 电热功率 | kw | 48.8 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 10.1×2.6×2.8 | 
| 重量 | t | 38 | 
| 料斗容积 | kg | 100 | 
| 油箱容积 | L | 1500 | 
| 规格 | MG-1080T | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | D | |
| 螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 | 
| 理论容量 | cm3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 | 
| 注射重量 | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 | 
| 注射速率 | g/s | 695 | 841 | 1001 | 1175 | 
| 塑化能力 | g/d | 96 | 116 | 130 | 148 | 
| 注射压力 | mpa | 206 | 171 | 143 | 122 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~110 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 10800 | 
| 移模行程 | mm | 1120 | 
| 拉杆内距 | mm | 1100×1100 | 
| 最大模厚 | mm | 1200 | 
| 最小模厚 | mm | 460 | 
| 顶出行程 | mm | 320 | 
| 顶出力 | KN | 245 | 
| 顶出杆根数 | piece | 21 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 45+45 | 
| 电热功率 | kw | 68.50 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 14.15×2.65×3.5 | 
| 重量 | t | 65 | 
| 料斗容积 | kg | 100 | 
| 油箱容积 | L | 1700 | 
| 规格 | MG-1250T | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | A | B | C | D | |
| 螺杆直径 | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 26.2 | 24 | 22.2 | 20.6 | 
| 理论容量 | cm3 | 5322 | 6333 | 7433 | 8616 | 
| 注射重量 | g | 4843 | 5763 | 6764 | 7844 | 
| 注射速率 | g/s | 806 | 956 | 1122 | 1302 | 
| 塑化能力 | g/d | 115 | 128 | 145 | 175 | 
| 注射压力 | mpa | 206 | 173 | 148 | 127 | 
| 螺杆转速 | rpm | 0~95 | 
| 锁模装置 | ||
|---|---|---|
| 锁模力 | KN | 12500 | 
| 移模行程 | mm | 1300 | 
| 拉杆内距 | mm | 1260×1260 | 
| 最大模厚 | mm | 1300 | 
| 最小模厚 | mm | 550 | 
| 顶出行程 | mm | 400 | 
| 顶出力 | KN | 260 | 
| 顶出杆根数 | piece | 21 | 
| 其它 | ||
| 最大油泵压力 | mpa | 16 | 
| 油泵马达 | kw | 55+55 | 
| 电热功率 | kw | 85.25 | 
| 外形尺寸(LxWxH) | m | 14.3×2.8×3.5 | 
| 重量 | t | 65 | 
| 料斗容积 | kg | 100 | 
| 油箱容积 | L | 1900 | 

