PET瓶胚
简介
公司秉承先进的设计理念和精湛的生产工艺,不断地研究市场,开发新产品,适应不同的客户需求,为客户提供PET瓶所需机械的一站式解决方案。
特点
-不含双酚A,不含增塑剂
-原料环保,100%全新料
-成本比PC桶低
-透明度光泽度好

技术规格
型号 | 瓶口尺寸 | 克重(g) | 长度(mm) | 外箱尺寸(cm) | 装箱数 |
---|---|---|---|---|---|
MG-P180 | 55mm | 180 | 213 | 58*22*40 | 76支/箱,100支/袋 |
MG-P210 | 55mm | 210 | 213 | 58*22*40 | 76支/箱,100支/袋 |
MG-P250 | 55mm | 250 | 230 | 60*24.5*40 | 76支/箱,90支/袋 |
MG-P270 | 55mm | 270 | 268 | 51*28*40 | 68支/箱,72支/袋 |
MG-P300 | 55mm | 300 | 268 | 51*28*40 | 68支/箱,72支/袋 |
MG-P320 | 55mm | 320 | 315 | 53*32*33 | 51支/箱,60支/袋 |
MG-P350 | 55mm | 350 | 315 | 53*32*33 | 51支/箱,60支/袋 |
MG-P400 | 55mm | 400 | 325 | 54*34*34 | 51支/箱,50支/袋 |
MG-P450 | 55mm | 450 | 350 | 56*26.5*36 | 43支/箱,50支/袋 |
MG-P480 | 55mm | 480 | 350 | 56*26.5*36 | 43支/箱,50支/袋 |
MG-P580 | 55mm | 580 | 390 | 58*22.3*38 | 34支/箱,30支/袋 |
MG-P650 | 55mm | 650 | 400 | 58*41*17.5 | 26支/箱,30支/袋 |
MG-P680 | 55mm | 680 | 400 | 58*42.5*18 | 26支/箱,30支/袋 |
MG-P700 | 55mm | 700 | 420 | 58*42.5*18 | 26支/箱,30支/袋 |
MG-P730 | 55mm | 730 | 420 | 58*42.5*18 | 26支/箱,30支/袋 |
MG-P750 | 55mm | 750 | 420 | 58*43*18 | 26支/箱,30支/袋 |
MG-P800 | 55mm | 800 | 420 | 58*43*18 | 26支/箱,30支/袋 |
上述参数可能会有变动,恕不另行通知。