MG-S250L储胶式挤吹机
MG-S250L储胶式挤吹机
简介
MG-S250L储胶式挤吹机,多层共挤吹瓶机和全自动挤吹机可生产20-250L吹塑成型的产品。机器采用人机介面,操作简单、稳定、换色快;可选配10点、30点、200点料胚壁厚控制器, 储胶缸可储4-20kg胶料,料胚可於瞬间压出,厚薄均匀,可配装机械手.

瓶样

小型IBC水桶

挤出塑料托盘

挤吹桌子
技术参数
| 型号 | 单位 | MG-S250L |
|---|---|---|
| 适用原材料 | PE,PP… | |
| 理论产量 | Pcs/h | 300 |
| 机器外型尺寸(L×W×H) | M | 7.8×2.9×5.4 |
| 最大制品容量 | L | 250L |
| 机器重量 | T | 38 |
| 模头 | ||
| 模头加热段数 | Zone | 6 |
| 模头加热功率 | KW | 15 |
| 开合模系统 | ||
| 锁模力 | KN | 770 |
| 开合模行程 | MM | 800~1800 |
| 模具最大尺寸(W×H) | MM | 1200×1720 |
| 模具厚度 | MM | 800~1300 |
| 动力系统 | ||
| 油泵电机功率 | KW | 45 |
| 螺杆电机功率 | KW | 90-132 |
| 螺杆风机功率 | KW | 0.6 |
| 吹气压力 | MPA | 0.8 |
| 气体用量 | M3/MIN | 1.6 |
| 最大总功率 | KW | 220 |
| 塑化系统 | ||
| 螺杆直径 | MM | 120 |
| 螺杆长径比 | L/D | 48-32 |
| 挤出量 | KG/H | 320 |
| 螺杆加热段数 | ZONE | 6 |
| 螺杆加热功率 | KW | 16.2-23.6 |
以上数据仅供参考,不断研发改进,如有变动,恕不另行通知。

