高速手动吹瓶机
高速手动吹瓶机

简介
SA系列吹瓶机是最新的高速手动吹瓶机(半自动吹瓶机)。跟传统的设计相比较,SA系列机器具有全自动瓶子卸载单元、加热系统以及瓶胚自动装载设计等全新理念,从而很大程度上降低了人力消耗以及减少了操作人员的繁琐操作。全新的SA系列吹瓶机最大能吹到一出四,吹制500ml的水瓶产量能达到1800瓶每小时,这种产量跟一般的半自动吹瓶机相比,具有明显的优势。
瓶样

技术参数
| 主要信息 | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| 瓶子原料 | PET | PET | PET |
| 锁模力 | 300KN | 300KN | 300KN |
| 开模行程 | 320mm | 250mm | 230mm |
| 最大拉伸行程 | 340mm | 340mm | 340mm |
| 底模行程 | 60mm | 60mm | |
| 腔数 | 4腔 | 6腔 | 4腔 |
| 理论产量 | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| 模板最大面积 | 750*420mm | 750*420mm | 690*420mm |
| 最大模厚 | 210mm | 190mm | 300mm |
| 四拉杆内距 | 570x400mm | 570x400mm | 440x440mm |
| 电力系统 | |||
|---|---|---|---|
| 标准电压 | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| 总功率 | 18KW | 18KW | 15KW |
| 容器 | |||
|---|---|---|---|
| 最大容积 | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| 瓶口直径 | 25mm-38mm | 25mm-38mm | 25-45mm |
| 瓶子直径 | 110mm | 70mm | 110mm |
| 最大瓶高 | 370mm | 250mm | 400mm |
| 尺寸,重量 | |||
|---|---|---|---|
| 吹瓶机 | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| 上料机/烘箱 | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| 重量 | 1.3T | 1.3T | 1T |
以上参数如有变动,恕不另行通知

